Klimaüberwachung (Temperatur, Feuchte, Luftdruck) per LAN & WLAN
Internet Portal Service Verlängerung
Bereitstellung und Visualisierung der Daten über das ESYS-Portal
49,98 €
inkl. 19 % MwSt.
Klimaüberwachung (Temperatur, Feuchte, Luftdruck) per LAN & WLAN
Messbereich: | Temperatur: 0…+60°C Feuchte: 2…99% Luftdruck: 260…1260hPa |
Auflösung: | Temperatur: 0,1°C Feuchte: 0,1% Luftdruck: 0,1hPa |
Messperiode: | 1s…24 h programmierbar |
Datenübertragung: | LAN/WLAN |
Darstellung/Konfiguration: | Per ESYS LiveCloud & iOS/Android App |
Alarmkonfiguration: | Frei definierbar |
Alarmmeldung: | Sofort bei Ereignis per E-Mail |
Spannungsversorgung: | Extern |
Datenformat: | EXCEL-kompatibel (CSV) |
Größe: 83 x 69 x 25 mm | 83 x 69 x 25 mm |
Gewicht: ca. 100 g | ca. 100 g |
297,50 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produkt ist nicht als Standardversion verfügbar. Wir beraten Sie gern über mögliche Adaptionen.
Im Preis ist die Jahrespauschale für den Internet Portal Service auf dem ESYS-Portal für ein Gerät inkludiert.
Anschließende Kosten für den Internet Portal Service: 49,98 €*/ Jahr.