Schock- & Beschleunigungslogger für das Qualitätsmanagement in Abfüllanlagen
Beschleunigungslogger QM-LOG
Einsatzbereiche
- Protokollierung von Schock, Beschleunigung & Temperatur
- Überwachung von Abfüll- und Produktionslinien
- Qualitätsnachweis Transport & Logistik
Vorteile
- Berührungslose Datenauslesung per Funk (Low Energy)
- Konfiguration über PC-Software oder App
- Robust (Schutzgrad IP65)
- Keine laufenden Kosten
Auf Wunsch
- Kundenspezifische Ausführungen
Technische Daten
Download Datenblatt (PDF - Deutsch)
| Messbereich: | Beschleunigung (je Achse): bis 250 g Temperatur: -40…+85°C |
| Genauigkeit: | Beschleunigung: ±1 g Temperatur: ±1°C |
| Auflösung: | Beschleunigung: 0,1 g Temperatur: 0,1°C |
| Messperiode: | 1000 Hz |
| Speicher: | 8 MB Flash |
| Speicherung: | schwellwertabhängig, Maximum je Achse |
| Datenübertragung: | USB, Funk (Low Energy) |
| Darstellung/ Konfiguration: | Per PC-Software (für Windows 7/8/10) & Android App |
| Stromversorgung: | LiPo Battery 3.7V 700 mAh |
| Datenformat: | EXCEL-kompatibel (CSV) |
| Größe: | Höhe: 200 mm / Durchmesser: 73 mm |
| Gewicht: | 980g |
| Schutzgrad: | IP65 |
1,19 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produkt ist nicht als Standardversion verfügbar. Wir beraten Sie gern über mögliche Adaptionen.


